Funkcje
• Kompatybilny z 100GBASE-LR4
• Obsługa szybkości linii od 103,125 Gb/s do 111,81 Gb/s
• Zintegrowana karta LAN WDM TOSA / ROSA zapewniająca zasięg do 10 km przez SMF
• Interfejs elektryczny CAUI (10x10G) i 4-liniowy interfejs optyczny 25,78 Gb/s
• Gniazdo optyczne Duplex LC
• Obsługa interfejsu cyfrowego monitorowania diagnostycznego
• Brak zewnętrznego zegara referencyjnego
• Zgodność z RoHS-6 i bezodprowadzeniowa
• Kompatybilny z QSFP28 MSA ze złączem LC
• Pojedynczy zasilacz +3.3V
• Maksymalny pobór mocy 3.5W
• Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
• Temperatura pracy obudowy
Komercyjne: 0 ~ +70oC
Aplikacji
•Centrum danych
•Sieć lokalna (LAN)
•Przełączniki Ethernet i aplikacje routerów
Informacje o zamówieniu
| Numer katalogowy | Szybkość transmisji danych (Gb/s) | Długość fali (nm) | odległość transmisji(km) | Temperatura (oC) (przypadek operacyjny) |
| HTQS-HS4CL | 100 | 1296、1300 1305、1309 | 10km FNP | 0 ~ 70 komercyjnych |
Charakterystyka optyczna
| Parametr | Symbol | Min. | Typowy | Max | Jednostka | Notatki | |
| nadajnik | |||||||
| Długość fali pasa ruchu (zakres) | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | Nm | |||
| Szybkość sygnalizacji, każdy pas ruchu | 25.78125 | GBd | |||||
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | |||||
| Całkowita moc startowa | 10.5 | Dbm | |||||
| Średnia moc startowa, każdy pas ruchu | Pavg • | -4.3 | 4.5 | Dbm | |||
| Współczynnik wymierania | ER | 4 | Db | ||||
| nadajnik i kara za rozproszenie, każdy pas ruchu | tdP | 2.2 | Db | ||||
| OMA minus tdP, każdy pas ruchu | OMA-tdP | -2.3 | Dbm | ||||
| Średnia moc startowa nadajnika OFF, każdy pas ruchu | -30 | Dbm | |||||
| współczynnik odbicia nadajnika | -12 | Db | |||||
| maska na oczy nadajnika {X1, X2,X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | ||||||
| Odbiornik | |||||||
| Szybkość sygnalizacji, każdy pas ruchu | 25.78125 | GBd | |||||
| Czułość odbiornika na linię | Rsen | -10.6 | Dbm | 1 | |||
| Moc nasycenia wejściowego (przeciążenie) | Psat | 4.5 | Dbm | ||||
| LOS Assert | LOSA • | -30 | Dbm | ||||
| LOS De-assert | LOSD | -12 | |||||
| Współczynnik odbicia odbiornika | Rr | -26 | |||||
| Histereza LOS | 0.5 | 4 | Db | ||||
Kompatybilna marka

Nasza fabryka

Popularne Tagi: Moduł qsfp28 lr4 10km 10gb/s 10gb/s, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, niestandardowe, kupno, cena, luzem, kompatybilna marka














































