Optyczny nadajnik-odbiornik do transportu z przodu
Data Rate | Rodzaj formularza | Dystans | Długość fali | Modulacja | Elementy optyczne |
25G | SFP28 | 70-100 mln | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300 mln | 1310 nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1310 nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10 km | 1270/1330 nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20 km | 1270/1330 nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10 km | 1271–1331 nm | NRZ | DFB + PIN | |
100 GRAMÓW | QSFP28 | 70-100 mln | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10 km | 1271–1331 nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10 km | 1310 nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10 km | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Optyczny nadajnik-odbiornik do średnich odległości
Data Rate | Rodzaj formularza | Dystans | Długość fali | Modulacja | Elementy optyczne |
25G | SFP28 | 40 km | 1310 nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10 km | 1310 nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40 km | 1310 nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40 km | 1310 nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10 km | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10/20 km | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































